
※相場表は10時前後に更新されます。
※相場の変動で予告なく変更の場合もございます。
更新:2012/02/23/(Thu)10:06
| インゴット | 4,643円 |
|---|---|
| K24 (純度100%) | 4,572円 |
| K22 (純度91.6%) | 4,150円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 4,075円 |
| K20 (純度83.5%) | 3,790円 |
| K18 (純度75.0%) | 3,482円 |
| K14 (純度58.5%) | 2,369円 |
| K10 (純度41.7%) | 1,786円 |
| K 9 (純度37.5%) | 1,587円 |
| - シルバー買取価格 - | |
| SV1000 | 47円 |
|---|---|
| SV925 | 36円 |
| インゴット | 4,519円 |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 4,451円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 4,220円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 4,059円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 3,828円 |
| - コンビ買取価- | |
| Pt900&K18(Ptメイン) | 3,872円 |
|---|---|
| Pt900&K18(50%50%) | 3,649円 |
| Pt900&K18(Kメイン) | 3,425円 |
| Pt850/K18(Ptメイン) | 3,671円 |
| Pt850/K18(50%50%) | 3,538円 |
| Pt850/K18(Kメイン) | 3,403円 |
※貴金属(金・プラチナ)の買い取り相場は日々変動しております。上記の価格は買取金額を保証するものではございません。
世界的な不況、円高といった情勢の中、金やプラチナといった貴金属類の相場はどんどん上昇しています。2000年と今年で比較すると実に4倍以上の上昇です!不要なものがあれば「売るなら今」です。

ゴールドの価格
4,738円 前日比
プラチナの価格
4,612円 前日比