ダイヤモンド買取表

ダイヤモンド買取表

※下記価格表はその石の大きさJUSTの金額となります。

【詳細な金額を計算する場合】
まずご自分のグレードと照らし合わせて金額を見つけます。
その金額をその石のカラットで割ります。
 例)0.255ctでDカラーのVS1でEXCELLENTの場合
 21,700円 ÷ 0.2ct = @108,500円←これがキャラガイの値段です。
@108,500円にご自分のカラット数をかけます。
 例)鑑定書などに"重量"と書いてある所がカラットとなります。
 108,500円 × 0.255ct = 27,667円⇒通常100円単位は切捨てですので
 お客さまのダイヤモンドの金額は27,000円となります。

※4C評価の全ての重なり具合や実物の内容にて価格は変動致します。あくまで目安の範囲にてご覧頂ければと思います。

「0.2ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 21,700 16,900 15,100
E 18,300 16,100 14,000
F 17,200 15,300 13,300
G 16,000 13,700 12,600
H 15,100 12,800 11,800
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 19,900 15,300 13,300
E 17,200 13,700 12,700
F 16,500 13,300 12,400
G 15,100 12,900 11,300
H 14,200 12,800 10,800
VS1
- Excellent Verygood Good
D 19,000 15,100 12.600
E 17,200 14,200 11,700
F 16,500 13,300 11,500
G 14,900 12,800 11,100
H 13,300 10,800 9,700
VS2
- Excellent Verygood Good
D 14,900 11,500 10,800
E 14,000 10,800 10,400
F 13,100 10,500 9,900
G 12,400 10,300 9,700
H 10,800 9,200 8,200
SI1
- Excellent Verygood Good
D 10,800 9,800 9,900
E 10,500 9,500 9,100
F 10,200 9,100 8,200
G 9,800 8,800 8,100
H 9,000 7,900 7,200
SI2
- Excellent Verygood Good
D 9,300 9,100 8,800
E 8,600 8,200 8,200
F 7,800 7,900 7,900
G 7,400 7,300 7,500
H 6,600 6,300 6,300

「0.3ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 53,400 39,500 33,700
E 40,500 32,300 30,700
F 35,100 30,900 29,400
G 32,900 30,700 29,100
H 31,300 29,300 27,800
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 42,100 33,900 32,400
E 36,400 30,900 29,400
F 32,100 29,600 27,800
G 31,500 29,100 27,800
H 29,700 28,000 26,100
VS1
- Excellent Verygood Good
D 36,700 28,300 26,700
E 30,700 24,000 22,100
F 26,400 22,400 21,000
G 25,100 20,800 19,400
H 24,800 20,500 18,900
VS2
- Excellent Verygood Good
D 32,400 25,600 22,400
E 26,400 22,400 19,700
F 25,300 21,000 19,100
G 24,000 19,400 18,000
H 22,400 19,200 17,500
SI1
- Excellent Verygood Good
D 26,200 21,100 18,600
E 23,700 19,800 18,000
F 21,100 19,200 17,200
G 20,900 19,000 16,700
H 19,600 17,400 14,500
SI2
- Excellent Verygood Good
D 19,800 18,400 16,700
E 18,600 17,100 15,900
F 17,500 16,600 14,500
G 17,800 16,300 14,500
H 16,800 14,500 12,900

「0.4ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 76,300 60,100 50,400
E 57,600 50,900 46,800
F 54,300 49,100 45,000
G 48,200 45,200 40,600
H 46,000 42,000 39,900
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 61,900 51,200 47,100
E 54,300 47,300 45,000
F 50,400 45,200 41,400
G 48,200 41,600 38,100
H 44,200 40,200 37,800
VS1
- Excellent Verygood Good
D 52,500 43,700 39,900
E 47,100 42,000 38,100
F 45,000 40,200 36,000
G 39,900 37,700 34,200
H 37,800 36,300 32,400
VS2
- Excellent Verygood Good
D 45,300 38,400 34,900
E 41,400 36,300 32,700
F 39,900 34,500 31,300
G 36,700 32,300 28,800
H 33,100 29,100 28,400
SI1
- Excellent Verygood Good
D 35,700 30,600 29,100
E 30,900 29,200 27,300
F 30,900 27,400 25,900
G 28,900 26,400 25,200
H 25,800 23,200 21,600
SI2
- Excellent Verygood Good
D 27,500 22,800 22,300
E 25,800 22,100 20,500
F 24,400 20,400 19,800
G 24,100 20,000 19,400
H 21,400 17,900 17,200

「0.5ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 140,800 103,600 89,100
E 127,300 98,300 83,700
F 119,700 89,800 80,100
G 114,300 75,600 66,600
H 100,300 71,200 65,200
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 129,100 111,200 95,800
E 118,800 101,400 87,700
F 109,300 97,900 86,400
G 103,900 96,500 83,200
H 94,900 89,000 82,800
VS1
- Excellent Verygood Good
D 121,500 103,600 89,100
E 115,200 98,300 83,700
F 112,000 89,800 80,100
G 87,300 75,600 66,600
H 83,700 71,200 65,200
VS2
- Excellent Verygood Good
D 103,000 81,400 72,900
E 92,700 76,500 67,900,
F 89,100 72,500 64,300
G 70,200 63,600 55,800
H 65,200 59,600 53,500
SI1
- Excellent Verygood Good
D 69,700 57,600 53,100
E 62,400 52,800 48,100
F 56,500 51,000 46,300
G 53,100 50,100 45,000
H 51,400 48,400 43,200
SI2
- Excellent Verygood Good
D 55,600 47,900 43,200
E 51,000 43,100 38,200
F 47,100 41,300 36,400
G 43,300 40,000 35,100
H 41,600 38,200 33,300

「0.6ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 20,600 163,800 138,600
E 157,200 138,600 124,200
F 145,200 132,600 118,200
G 135,600 123,000 109,800
H 117,000 111,000 96,600
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 159,600 138,600 118,200
E 147,000 126,600 106,800
F 132,600 120,000 100,800
G 123,000 117,000 104,400
H 111,000 105,000 96,600
VS1
- Excellent Verygood Good
D 150,000 129,600 109,800
E 142,200 123,000 103,800
F 136,200 110,400 97,200
G 103,800 90,600 79,200
H 97,800 84,000 76,200
VS2
- Excellent Verygood Good
D 127,200 102,000 90,000
E 114,600 96,000 83,400
F 108,600 88,800 78,000
G 82,800 76,200 66,000
H 76,200 70,200 62,400
SI1
- Excellent Verygood Good
D 90,600 72,600 65,400
E 81,600 66,600 59,400
F 72,600 63,600 56,400
G 66,600 60,600 53,400
H 63,600 57,600 50,400
SI2
- Excellent Verygood Good
D 72,600 60,600 53,400
E 66,600 54,600 47,400
F 60,600 51,600 44,400
G 54,600 48,600 41,400
H 51,600 45,600 38,400

「0.7ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 241,900 223,000 207,200
E 225,500 201,200 186,400
F 206,600 190,000 178,900
G 189,000 171,900 165,600
H 183,300 165,700 160,000
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 227,400 193,700 186,400
E 192,700 179,400 173,200
F 192,100 175,000 161,200
G 175,100 165,700 154,300
H 173,800 155,100 144,900
VS1
- Excellent Verygood Good
D 220,500 188,700 158,700
E 190,800 174,400 151,800
F 182,700 170,000 147,400
G 161,200 143,900 129,700
H 155,600 138,900 126,000
VS2
- Excellent Verygood Good
D 173,200 150,100 135,400
E 151,800 142,600 129,100
F 149,900 138,300 124,100
G 135,400 122,700 106,400
H 122,200 113,300 104,500
SI1
- Excellent Verygood Good
D 129,700 127,500 110,800
E 116,600 110,800 100,800
F 115,400 105,900 99,500
G 94,600 91,100 87,500
H 89,200 85,600 78,100
SI2
- Excellent Verygood Good
D 103,500 101,000 90,700
E 84,400 77,000 74,300
F 82,700 75,100 71,800
G 80,900 73,300 69,900
H 75,500 70,800 67,400

「1.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 837,900 795,600 725,400
E 746,100 695,000 633,600
F 607,500 565,100 515,700
G 543,600 505,500 460,800
H 460,800 428,900 391,500
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 800,100 744,900 666,900
E 654,300 609,600 555,300
F 582,300 542,000 494,100
G 499,500 464,500 423,900
H 422,100 392,400 358,200
VS1
- Excellent Verygood Good
D 630,900 586,500 535,500
E 552,600 514,400 468,900
F 499,500 464,500 423,900
G 432,000 401,300 366,300
H 378,000 352,400 312,300
VS2
- Excellent Verygood Good
D 519,300 483,200 440,100
E 460,800 428,900 391,500
F 422,100 392,400 358,200
G 387,900 361,300 329,400
H 339,300 315,900 288,000
SI1
- Excellent Verygood Good
D 352,700 344,000 316,800
E 329,800 321,200 296,100
F 316,200 308,000 284,400
G 302,600 294,800 271,800
H 288,100 281,600 259,200
SI2
- Excellent Verygood Good
D 270,300 264,000 243,000
E 258/,400 251,600 232,200
F 245,600 239,300 220,500
G 237,100 231,400 213,300
H 228,600 223,500 206,100

「1.5ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 1,593,800 1,512,600 1,378,400
E 1,370,300 1,274,950 1,162,400
F 1,146,200 1,068,100 973,400
G 962,600 895,800 816,800
H 789,800 735,600 670,950
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 1,512,100 1,407,100 1,259,600
E 1,236,700 1,150,800 1,050,400
F 1,134,500 1,055,950 962,600
G 893,800 831,800 758,800
H 720,950 671,600 612,950
VS1
- Excellent Verygood Good
D 1,167,800 1,086,700 990,950
E 1,065,200 991,950 904,600
F 996,400 927,900 845,200
G 824,900 767,700 699,400
H 666,950 620,800 565,700
VS2
- Excellent Verygood Good
D 962,600 895,800 816,800
E 8936,800 831,800 758,800
F 824,900 767,700 699,400
G 720,950 671,600 612,950
H 618,400 575,400 525,200
SI1
- Excellent Verygood Good
D 680,900 663,950 612,950
E 648,950 632,300 583,300
F 615,900 600,700 553,600
G 577,600 562,400 518,500
H 531,700 518,800 477,950
SI2
- Excellent Verygood Good
D 495,950 483,200 445,600
E 471,800 459,400 423,950
F 442,500 431,700 398,300
G 413,200 402,700 371,300
H 395,300 385,500 355,100

「2.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 3,209,500 2,926,400 2,667,700
E 2,885,500 2,648,700 2,415,700
F 2,368,900 2,175,150 1,983,700
G 1,987,300 1,824,600 1,663,300
H 1,634,500 1,500,600 1,368,100
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 3,243,700 2,899,700 2,595,700
E 2,554,200 2,346,100 2,138,500
F 2,275,300 2,089,800 1,904,500
G 1,801,900 1,653,700 1,508,500
H 1,495,900 1,372,400 1,251,100
VS1
- Excellent Verygood Good
D 2,529,100 2,260,700 2,061,100
E 2,136,700 1,961,600 1,789,300
F 1,857,700 1,705,300 1,555,300
G 1,504,900 1,381,300 1,260,100
H 1,254,700 1,151,700 1,049,500
VS2
- Excellent Verygood Good
D 1,879,300 1,680,400 1,531,900
E 1,643,500 1,509,500 1,377,100
F 1,551,700 1,424,100 1,297,900
G 1,346,400 1,237,200 1,126,100
H 1,161,100 1,066,300 972,100
SI1
- Excellent Verygood Good
D 1,307,400 1,223,300 1,126,900
E 1,184,950 1,138,800 1,049,500
F 1,096,600 1,054,300 972,100
G 1,052,400 1,012,100 932,500
H 965,700 927,600 855,100
SI2
- Excellent Verygood Good
D 941,900 881,800 813,700
E 877,300 843,100 777,700
F 838,200 804,400 741,700
G 797,400 767,400 707,500
H 749,800 719,900 664,300

「3.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 9,339,300 8,511,960 7,762,500
E 8,208,000 7,534,740 6,871,500
F 7,068,600 6,488,400 5,915,700
G 5,737,500 5,267,910 4,803,300
H 4,179,600 3,836,790 3,499,200
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 9,093,600 8,127,480 7,273,800
E 7,541,100 6,923,310 6,312,600
F 6,393,600 5,868,660 5,351,400
G 5,327,100 4,891,440 4,460,440
H 4,260,600 3,911,550 3,566,700
VS1
- Excellent Verygood Good
D 7,157,700 6,394,650 5,832,000
E 6,147,900 5,644,380 5,141,200
F 5,246,100 4,816,680 4,390,200
G 4,590,000 4,213,240 3,842,100
H 3,688,200 3,385,560 3,086,100
VS2
- Excellent Verygood Good
D 5,472,900 4,891,440 4,460,400
E 4,835,700 4,440,210 4,047,300
F 4,425,300 4,063,740 3,704,400
G 3,769,200 3,460,320 3,156,300
H 3,196,800 2,934,330 2,675,700
SI1
- Excellent Verygood Good
D 3,261,450 3,049,200 2,813,400
E 2,909,550 2,798,400 2,578,500
F 2,631,600 2,529,120 2,332,800
G 2,399,550 2,307,360 2,127,600
H 2,091,000 2,009,040 1,852,200
SI2
- Excellent Verygood Good
D 2,024,700 1,892,880 1,746,900
E 1,899,750 1,826,880 1,684,800
F 1,828,350 1,758,240 1,622,700
G 1,731,450 1,663,200 1,533,600
H 1,603,950 1,541,760 1,422,900

「4.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 12,579,900 10,662,900 8,985,700
E 11,450,900 9,059,900 8,179,300
F 9,838,100 8,338,900 7,027,300
G 7,660,900 6,493,500 5,472,100
H 6,128,700 5,194,800 4,377,700
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 11,450,900 9,705,950 8,179,300
E 9,838,100 8,432,700 7,027,300
F 8,709,200 7,382,100 6,220,900
G 7 015 700 5,946,700 5,011,300
H 5,564,200 4,716,300 3,974,500
VS1
- Excellent Verygood Good
D 9,273,700 7,860,500 6,624,100
E 8,605,950 7,064,100 5,932,900
F 7,499,600 6,356,800 5,356,900
G 6,531,900 5,536,500 4,665,700
H 5,160,950 4,374,500 3,686,500
VS2
- Excellent Verygood Good
D 7,257,700 6,151,700 5,184,100
E 6,854,500 5,809,950 4,896,100
F 6,285,300 5,302,950 4,469,800
G 5,322,200 4,511,200 3,801,700
H 4,354,600 3,690,950 3,110,500
SI1
- Excellent Verygood Good
D 4,435,300 3,759,400 3,168,100
E 4,273,100 3,622,700 3,020,900
F 3,951,400 3,349,300 2,822,500
G 3,467,600 2,939,200 2,246,900
H 3,064,400 2,297,400 2,188,900
SI2
- Excellent Verygood Good
D 3,064,400 2,597,400 2,188,900
E 2,983,700 2,528,950 2,131,300
F 2,903,100 2,460,700 2,073,700
G 2,661,200 2,255,700 1,900,900
H 2,499,900 2,118,900 1,785,600

「5.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 26,964,000 22,855,200 19,046,000
E 23,688,000 20,078,400 16,732,000
F 21,168,000 17,942,400 14,952,000
G 15,876,000 13,456,800 10,332,000
H 12,348,000 10,466,400 8,722,000
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 23,688,000 20,078,400 16,920,000
E 21,168,000 17,942,400 14,952,000
F 18,900,000 16,020,000 13,350,000
G 14,238,000 12,068,400 10,057,000
H 11,592,000 9,825,600 8,188,000
VS1
- Excellent Verygood Good
D 20,286,000 17,194,800 14,490,000
E 18,598,500 15,761,900 13,284,000
F 15,153,600 14,097,600 11,880,000
G 12,726,000 10,786,800 9,090,000
H 10,080,000 8,544,000 7,200,000
VS2
- Excellent Verygood Good
D 15,624,000 13,243,200 11,160,000
E 14,364,000 12,175,200 10,260,000
F 12,348,000 10,466,400 8,820,000
G 10,710,000 9,078,000 7,650,000
H 8,442,000 7,155,600 6,030,000
SI1
- Excellent Verygood Good
D 8,806,000 7,814,400 6,660,000
E 8,092,000 7,180,800 6,120,000
F 7,497,000 6,652,800 5,670,000
G 6,545,000 5,808,000 4,950,000
H 5,712,000 4,896,000 4,320,000
SI2
- Excellent Verygood Good
D 5,712,000 5,068,800 4,320,000
E 5,593,000 4,963,200 4,230,000
F 5,355,000 4,752,000 4,050,000
G 5,117,000 4,386,000 3,870,000
H 4,522,000 4,012,800 3,420,000

「6.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 32,089,200 27,504,300 22,919,400
E 28,187,700 24,163,800 20,134,800
F 25,188,900 21,593,400 17,992,800
G 18,890,400 16,192,500 13,494,600
H 14,693,100 12,597,000 10,495,800
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 28,187,700 24,163,800 20,134,800
E 25,188,900 21,593,400 17,992,800
F 22,491,000 19,278,000 16,065,000
G 16,942,200 14,524,800 12,102,300
H 13,795,500 11,821,800 9,853,200
VS1
- Excellent Verygood Good
D 24,138,300 20,690,700 17,243,100
E 22,128,900 18,972,000 15,810,000
F 19,793,100 16,962,600 14,137,200
G 15,141,900 12,979,500 10,817,100
H 11,995,200 10,281,600 8,568,000
VS2
- Excellent Verygood Good
D 18,594,600 15,937,500 13,280,400
E 17,095,200 14,652,300 12,209,400
F 14,693,100 12,597,000 10,495,800
G 12,744,900 10,924,200 9,103,500
H 10,047,000 8,608,800 7,175,700
SI1
- Excellent Verygood Good
D 11,097,600 9,511,500 7,925,400
E 10,194,900 8,741,400 7,282,800
F 9,445,200 8,098,800 6,747,300
G 8,246,700 7,068,600 5,890,500
H 7,196,100 6,171,000 5,140,800
SI2
- Excellent Verygood Good
D 7,196,100 6,171,000 5,140,800
E 7,048,200 6,038,400 5,033,700
F 6,747,300 5,783,400 4,819,500
G 6,446,400 5,528,400 4,605,300
H 5,696,700 4,885,800 4,069,800

「7.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 37,794,400 32,368,000 26,995,150
E 33,201,000 28,458,850 23,716,700
F 29,666,700 25,430,300 21,193,900
G 22,253,000 19,069,750 15,892,450
H 17,308,550 14,833,350 12,364,100
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 33,201,000 28,458,850 23,716,700
E 29,666,700 25,430,300 21,193,900
F 26,489,400 22,705,200 18,921,000
G 19,956,300 17,106,250 14,256,200
H 16,249,450 13,923,000 11,602,500
VS1
- Excellent Verygood Good
D 28,429,100 24,371,200 20,307,350
E 26,066,950 22,342,250 18,617,550
F 23,312,100 19,980,100 16,648,100
G 17,838,100 15,285,550 12,738,950
H 14,125,300 12,108,250 10,091,200
VS2
- Excellent Verygood Good
D 21,896,000 18,772,250 15,642,550
E 20,134,800 17,255,000 14,381,150
F 17,308,550 14,833,350 12,364,100
G 15,011,850 12,863,900 10,721,900
H 11,834,550 10,138,800 8,449,000
SI1
- Excellent Verygood Good
D 13,066,200 11,203,850 9,335,550
E 12,007,100 10,293,500 8,579,900
F 11,126,500 9,537,850 7,949,200
G 9,710,400 8,324,050 6,937,700
H 8,478,750 7,264,950 6,057,100
SI2
- Excellent Verygood Good
D 8,478,750 7,264,950 6,057,100
E 8,300,250 7,116,200 5,926,200
F 7,949,200 6,812,750 5,676,300
G 7,592,200 6,509,300 5,426,400
H 6,711,600 5,753,650 4,795,700

「8.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 44,002,800 37,719,600 31,429,600
E 38,658,000 33,136,400 27,614,800
F 34,544,000 29,614,000 24,677,200
G 25,908,000 22,208,800 18,509,600
H 20,155,200 17,272,000 14,395,600
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 38,658,000 33,136,400 27,614,800
E 34,544,000 29,614,000 24,677,200
F 30,844,800 26,438,400 22,032,000
G 23,235,600 19,917,200 16,598,800
H 18,917,600 16,218,000 13,511,600
VS1
- Excellent Verygood Good
D 33,109,200 28,376,400 23,650,400
E 30,348,400 26,016,800 21,678,400
F 27,145,600 23,262,800 19,386,800
G 20,767,200 17,802,400 14,837,600
H 16,449,200 14,103,200 11,750,400
VS2
- Excellent Verygood Good
D 25,500,000 21,855,200 18,210,400
E 23,439,600 20,094,000 16,741,600
F 20,155,200 17,272,000 14,395,600
G 17,476,000 14,980,400 12,484,800
H 13,776,800 11,811,600 9,839,600
SI1
- Excellent Verygood Good
D 15,218,400 13,042,400 10,866,400
E 13,980,800 11,988,400 9,989,200
F 12,954,000 11,104,400 9,254,800
G 11,308,400 9,696,800 8,078,400
H 9,873,600 8,459,200 7,051,600
SI2
- Excellent Verygood Good
D 9,873,600 8,459,200 7,051,600
E 9,662,800 8,282,400 6,902,000
F 9,254,800 7,928,800 6,609,600
G 8,840,000 7,582,000 6,317,200
H 7,813,200 6,698,000 5,582,800

「9.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 50,421,150 43,222,500 36,016,200
E 44,293,500 37,966,950 31,640,400
F 35,183,200 33,927,750 28,274,400
G 29,689,650 25,443,900 21,205,800
H 23,087,700 19,790,550 16,493,400
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 44,293,500 37,966,950 31,640,400
E 39,581,100 33,927,750 28,274,400
F 35,343,000 30,294,000 25,245,000
G 26,622,000 22,819,950 19,017,900
H 21,680,100 18,581,850 15,483,600
VS1
- Excellent Verygood Good
D 37,936,350 32,512,500 27,096,300
E 34,776,900 29,812,050 24,839,550
F 31,104,900 26,660,250 22,215,600
G 23,799,150 20,394,900 16,998,300
H 18,849,600 16,156,800 13,464,000
VS2
- Excellent Verygood Good
D 29,215,350 25,046,100 20,869,200
E 26,859,150 23,026,500 19,186,200
F 23,087,700 19,790,550 16,493,400
G 20,027,700 17,166,600 14,305,500
H 15,789,600 13,532,850 11,276,100
SI1
- Excellent Verygood Good
D 17,434,350 14,948,100 12,454,200
E 16,019,100 13,731,750 11,444,400
F 14,841,000 12,721,950 10,602,900
G 12,959,100 11,107,800 9,256,500
H 11,306,700 9,692,550 8,078,400
SI2
- Excellent Verygood Good
D 11,306,700 9,692,550 8,078,400
E 11,077,200 9,493,650 7,910,100
F 10,602,900 9,088,200 7,573,500
G 10,128,600 8,682,750 7,236,900
H 8,950,500 7,672,950 6,395,400

「10.0ct」のダイヤ買取価格表(税込)

VVS1
- Excellent Verygood Good
D 61,115,000 52,385,500 43,656,000
E 53,694,500 46,019,000 38,352,000
F 47,982,500 41,123,000 34,272,000
G 35,989,000 35,927,100 25,704,000
H 27,990,500 23,987,000 19,992,000
VVS2
- Excellent Verygood Good
D 53,694,500 46,019,000 38,352,000
E 47,982,500 41,123,000 34,272,000
F 42,840,000 36,720,000 30,600,000
G 32,274,500 27,659,000 23,052,000
H 26,273,500 22,525,000 18,768,000
VS1
- Excellent Verygood Good
D 45,985,000 39,414,500 32,844,000
E 42,151,500 36,133,500 30,107,000
F 37,697,500 32,317,000 26,928,000
G 28,849,000 24,726,500 20,604,000
H 22,848,000 19,584,000 16,320,000
VS2
- Excellent Verygood Good
D 35,411,000 30,353,500 25,296,000
E 32,555,000 27,905,500 23,256,000
F 27,990,500 23,987,000 19,992,000
G 24,276,000 20,808,000 17,340,000
H 19,133,500 16,405,000 13,668,000
SI1
- Excellent Verygood Good
D 21,131,000 18,113,500 15,096,000
E 19,422,500 16,643,000 13,872,000
F 17,994,500 15,419,000 12,852,000
G 15,708,000 13,464,000 11,220,000
H 13,710,500 11,747,000 9,792,000

SI2
- Excellent Verygood Good
D 13,710,500 11,747,000 9,792,000
E 13,421,500 11,509,000 9,588,000
F 12,852,000 11,016,000 9,180,000
G 12,282,500 10,523,000 8,772,000
H 10,854,500 9,299,000 7,752,000

更新:2011/09/14/(Wed)22:26

※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。
※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。
※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。
※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。
※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。



ダイヤ買取価格計算方法

例)@100,000円×0.54ct=54,000円

※@のついているダイヤモンドの価格は1ct時の概算価格となり、実際のダイヤモンド買取価格は石目(カラット数)でのお値段になります。
※「中央宝石研究所」現行のダイヤモンドの鑑定書を基準としています。

ダイヤモンドの価格は正確な表記を心がけておりますが、買取金額を保証するものではございません。
蛍光性や内包物の位置、テーブルやガードルなどの評価にて金額は大きく分かれます。
尚、査定料・手数料は頂いておりません!



本日の価格

ゴールドの価格
4,738円 前日比 +65円

プラチナの価格
4,612円 前日比 +104円

  • 貴金属買取
  • ダイヤ買取
  • インゴット買取
  • 金貨/古銭買取
  • 時計/ブランド買取
  • その他宝石買取
買取表
貴金属買取表
そのダイヤモンド買取表
  • 買取情報

お申込みフォーム

  • 金/プラチナ見積りフォーム
  • ダイヤモンド見積りフォーム
  • 時計/ブランド見積りフォーム
  • 無料宅配キット申し込みフォーム

twitter