2012.02.20
2012年02月06日 (月) mondayの悪夢!!
| インゴット | 4,319円 |
|---|---|
| K24 (純度100%) | 4,254円 |
| K22 (純度91.6%) | 3,861円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 3,791円 |
| K20 (純度83.5%) | 3,526円 |
| K18 (純度75.0%) | 3,240円 |
| K14 (純度58.5%) | 2,204円 |
| K10 (純度41.7%) | 1,662円 |
| K 9 (純度37.5%) | 1,477円 |
| - シルバー買取価格 - | |
| SV1000 | 44円 |
|---|---|
| SV925 | 33円 |
| インゴット | 4,060円 |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 3,998円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 3,791円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 3,646円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 3,439円 |
| - コンビ買取価- | |
| Pt900&K18(Ptメイン) | 3,489円 |
|---|---|
| Pt900&K18(50%50%) | 3,332円 |
| Pt900&K18(Kメイン) | 3,175円 |
| Pt850/K18(Ptメイン) | 3,309円 |
| Pt850/K18(50%50%) | 3,232円 |
| Pt850/K18(Kメイン) | 3,154円 |
2012.02.20
2012年01月24日 貴金属 買取 価格
| インゴット | 4,300円 |
|---|---|
| K24 (純度100%) | 4,150円 |
| K22 (純度91.6%) | 3,767円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 3,698円 |
| K20 (純度83.5%) | 3,440円 |
| K18 (純度75.0%) | 3,161円 |
| K14 (純度58.5%) | 2,150円 |
| K10 (純度41.7%) | 1,621円 |
| K 9 (純度37.5%) | 1,441円 |
| - シルバー買取価格 - | |
| SV1000 | 76円 |
|---|---|
| SV925 | 69円 |
| インゴット | 4,006円 |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 3,866円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 3,665円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 3,525円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 3,325円 |
| - コンビ買取価- | |
| Pt900&K18(Ptメイン) | 3,525円 |
|---|---|
| Pt900&K18(50%50%) | 3,343円 |
| Pt900&K18(Kメイン) | 3,166円 |
| Pt850/K18(Ptメイン) | 3,325円 |
| Pt850/K18(50%50%) | 3,243円 |
| Pt850/K18(Kメイン) | 3,161円 |
2012.02.02
2012年02月02日 箪笥の肥やしになっている『金』『プラチナ』 売り時は今です!!
| インゴット | 4,335円 |
|---|---|
| K24 (純度100%) | 4,269円 |
| K22 (純度91.6%) | 3,875円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 3,805円 |
| K20 (純度83.5%) | 3,539円 |
| K18 (純度75.0%) | 3,252円 |
| K14 (純度58.5%) | 2,212円 |
| K10 (純度41.7%) | 1,668円 |
| K 9 (純度37.5%) | 1,482円 |
| - シルバー買取価格 - | |
| SV1000 | 44円 |
|---|---|
| SV925 | 33円 |
| インゴット | 4,025円 |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 3,964円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 3,759円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 3,615円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 3,410円 |
| - コンビ買取価- | |
| Pt900&K18(Ptメイン) | 3,463円 |
|---|---|
| Pt900&K18(50%50%) | 3,323円 |
| Pt900&K18(Kメイン) | 3,181円 |
| Pt850/K18(Ptメイン) | 3,285円 |
| Pt850/K18(50%50%) | 3,224円 |
| Pt850/K18(Kメイン) | 3,162円 |
2012.02.02
2012年02月01日 取引相場
| インゴット | 4,324円 |
|---|---|
| K24 (純度100%) | 4,259円 |
| K22 (純度91.6%) | 3,866円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 3,795円 |
| K20 (純度83.5%) | 3,530円 |
| K18 (純度75.0%) | 3,244円 |
| K14 (純度58.5%) | 2,207円 |
| K10 (純度41.7%) | 1,664円 |
| K 9 (純度37.5%) | 1,478円 |
| - シルバー買取価格 - | |
| SV1000 | 43円 |
|---|---|
| SV925 | 32円 |
| インゴット | 3,966円 |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 3,905円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 3,703円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 3,561円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 3,359円 |
| - コンビ買取価- | |
| Pt900&K18(Ptメイン) | 3,416円 |
|---|---|
| Pt900&K18(50%50%) | 3,294円 |
| Pt900&K18(Kメイン) | 3,170円 |
| Pt850/K18(Ptメイン) | 3,239円 |
| Pt850/K18(50%50%) | 3,195円 |
| Pt850/K18(Kメイン) | 3,149円 |
2012.02.01
2012年01月31日 一月最後の価格表
| インゴット | 4,313円 |
|---|---|
| K24 (純度100%) | 4,248円 |
| K22 (純度91.6%) | 3,856円 |
| K21.6 (純度90.0%) | 3,786円 |
| K20 (純度83.5%) | 3,522円 |
| K18 (純度75.0%) | 3,235円 |
| K14 (純度58.5%) | 2,201円 |
| K10 (純度41.7%) | 1,660円 |
| K 9 (純度37.5%) | 1,475円 |
| - シルバー買取価格 - | |
| SV1000 | 44円 |
|---|---|
| SV925 | 33円 |
| インゴット | 4,039円 |
|---|---|
| Pt1000 (純度100%) | 3,978円 |
| Pt 950 (純度 95%) | 3,772円 |
| Pt 900 (純度 90%) | 3,627円 |
| Pt 850 (純度 85%) | 3,421円 |
| - コンビ買取価- | |
| Pt900&K18(Ptメイン) | 3,473円 |
|---|---|
| Pt900&K18(50%50%) | 3,322円 |
| Pt900&K18(Kメイン) | 3,169円 |
| Pt850/K18(Ptメイン) | 3,293円 |
| Pt850/K18(50%50%) | 3,222円 |
| Pt850/K18(Kメイン) | 3,149円 |
2012.02.20 2012年02月06日 (月) mondayの悪夢!!
2012.02.20 2012年01月24日 貴金属 買取 価格
2012.02.02 2012年02月02日 箪笥の肥やしになっている『金』『プラチナ』 売り時は今です!!
2012.02.02 2012年02月01日 取引相場
2012.02.01 2012年01月31日 一月最後の価格表

ゴールドの価格
4,738円 前日比
プラチナの価格
4,612円 前日比